呼号 | 辽阳 | 沈阳 | 辽阳 | 沈阳 | 法库 | 盘锦 | 黑山 | 北镇 | 统计 | 成绩 |
BD2QBD | V | 1 | ||||||||
BD2QHV | V | 1 | ||||||||
BD2RPP | V | 1 | ||||||||
BD2RZY | V | V | 2 | |||||||
BD2USU | V | 1 | ||||||||
BD2VAA | V | 1 | ||||||||
BG2QV | V | 1 | ||||||||
BG2REW | V | 1 | ||||||||
BG2RLA | V | 1 | ||||||||
BG2RSJ | V | 1 | ||||||||
BG2SNV | V | 1 | ||||||||
BG2SZU | V | 1 | ||||||||
BG2TR | V | 1 | ||||||||
BG2UHJ | V | V | 2 | |||||||
BG2ULG | V | 1 | ||||||||
BG2UMS | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 第二名 |
BG2UMT | V | 1 | ||||||||
BG2UMU | V | 1 | ||||||||
BG2URV | V | 1 | ||||||||
BG2USL | V | 1 | ||||||||
BG2UW | V | 1 | ||||||||
BG2VBD | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 第一名 |
BG2VLB | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 第九名 | |
BG2VLC | V | V | V | V | V | 5 | 第五名 | |||
BG2VOH | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 第四名 | |
BG2VXD | V | V | V | V | 4 | |||||
BG2WCG | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 第三名 | |
BG2WTR | V | 1 | ||||||||
BG2WXO | V | 1 | ||||||||
BG2XMA | V | 1 | ||||||||
BG2XVS | V | 1 | ||||||||
BH2QDC | V | 1 | ||||||||
BH2QHW | V | 1 | ||||||||
BH2QV | V | 1 | ||||||||
BH2QVY | V | 1 | ||||||||
BH2QWH | V | 1 | ||||||||
BH2QYT | V | 1 | ||||||||
BH2QZA | V | 1 | ||||||||
BH2RFV | V | 1 | ||||||||
BH2RFX | V | V | 2 | |||||||
BH2RHZ | V | 1 | ||||||||
BH2RSJ | V | V | V | V | 4 | |||||
BH2SHU | V | 1 | ||||||||
BH2SIL | V | V | 2 | |||||||
BH2SJL | V | V | V | V | V | 4 | ||||
BH2SLW | V | 1 | ||||||||
BH2SRT | V | 1 | ||||||||
BH2STF | V | V | V | V | V | 5 | 第八名 | |||
BH2TBX | V | V | V | V | 4 | |||||
BH2TIF | V | V | V | 3 | ||||||
BH2TQ | V | 1 | ||||||||
BH2TUH | V | 1 | ||||||||
BH2TZY | V | 1 | ||||||||
BH2UCG | V | 1 | ||||||||
BH2UCJ | V | V | V | 3 | ||||||
BH2UDM | V | 1 | ||||||||
BH2UFE | V | 1 | ||||||||
BH2UFK | V | 1 | ||||||||
BH2UFN | V | 1 | ||||||||
BH2UGM | V | 1 | ||||||||
BH2UIN | V | 1 | ||||||||
BH2UJC | V | 1 | ||||||||
BH2UJH | V | 1 | ||||||||
BH2UKL | V | 1 | ||||||||
BH2UKN | V | 1 | ||||||||
BH2ULV | V | 1 | ||||||||
BH2UMM | V | 1 | ||||||||
BH2UNV | V | V | V | V | V | 5 | 第七名 | |||
BH2UOP | V | V | 2 | |||||||
BH2USU | V | 1 | ||||||||
BH2VDL | V | 1 | ||||||||
BH2VMK | V | 1 | ||||||||
BH2VY | V | 1 | ||||||||
BH2SVQ | V | 1 | ||||||||
BI8FKC | V | V | V | V | V | 5 | 第六名 | |||
注:沈阳 438.700 记录中,BH2TPY 通过公网,BH2RSV、BH2RZX 通过滔滔链接加入,社区认同其参与,但不能做为有效通联纳入统计成绩的记录。在通联台数一致的情况下,最终排名根据通联先后时间为准。